EPC . 2024
León, MX | ¬ Expo Local – EPC.2024. ¬ Local Expo – EPC.2024.
Fusce iaculis odio nec urna metus vestibulum – commodo egestas, feugiat leo eget vulputate.
Sed elementum, nulla eu varius fermentum, nibh tortor condimentum lacus, at volutpat neque mauris et leo. Donec at neque egestas, feugiat leo eget, ultrices orci. Pellentesque at dui quam. Nullam lorem ipsum – urna metus, vestibulum ac gravida id, aliquet at nunc.
Nunc ac hendrerit Seven Media Presentation right now.
Aliquam ex sem, iaculis at interdum non, bibendum non est. In mi sapien, consequat ut consequat eget, aliquet quis lectus. Fusce iaculis odio nec commodo vulputate from amet.
I want to say lorem ipsum dolor amet! Proin nisl risus, tincidunt sed rutrum nec, imperdiet ac enim. Morbi faucibusd ac – lorem glavrida liquam lorem ipsum dolor erat volutpat.
Aliquam ex sem, iaculis at interdum non, bibendum non est. In mi sapien, consequat ut consequat eget, aliquet quis lectus. Fusce iaculis odio nec commodo vulputate.
Gravida rutrum sit amet dolor from pellentesque vestibulum nibh diam, nec rhoncus dolor fringilla lorem ipsim dolor non! Vestibulum nibh diam, nec rhoncus dolor. Thanx!
León, MX | ¬ Premio Arquitectura Local – CAL. ¬ Local Architecture Award – CAL.
Las Vegas, US | ¬ Medios Internacionales – Autodesk. ¬ International Media – Autodesk.
Barcelona, ES | ¬ Premio Arquitectura Internacional – BIArch. ¬ International Architecture Award – BIArch.
Vestibulum posuere felis vestibulum pharetra dapibus. Nam vitae sapien dapibus, condimentum ipsum non, porttitor purus. Cras et diam ac – nunc urna magna, porttitor eu laoreet aliquam, pellentesque eu velit. Suspendisse potenti!
CEO
Nullam volutpat mauris eu erat accumsan, sit amet lobortis odio finibus. Phasellus tempor leo sed est pretium, a malesuada quam lacinia.
CBDO
Maecenas lorem ipsum dolor eget erat molestie, tincidunt est cursus, dapibus nulla. Nullam quis enim eu odio pretium aliquet.
León, MX | ¬ Building & Energy Efficiency Workshop at ITESM Hábitat. ¬ Taller de Edificación y Eficiencia Energética en ITESM Hábitat.
León, MX | ¬ BIM course about modeling and documentation of MEP systems. ¬ Curso BIM de modelación y documentación de instalaciones MEP.
León, MX | ¬ BIM course about modeling and documentation of structural projects. ¬ Curso BIM de modelación y documentación de proyectos estructurales.
León, MX | ¬ BIM course about modeling and documentation of architectural projects. ¬ Curso BIM de modelación y documentación de proyectos arquitectónicos.
León, MX | ¬ BIM course about modeling and documentation of construction documents. ¬ Curso BIM de modelación y documentación de proyectos ejecutivos.
Cancún, MX | ¬ Introductory course to visual programming with Dynamo. ¬ Curso de introducción a programación visual con Dynamo.
León, MX | ¬ Course about visual programming and interoperability tools. ¬ Curso de programación visual y herramientas de interoperabilidad.
León, MX | ¬ Energy seminar driven by 3 main vectors. ¬ Seminario de energía conducido por 3 vectores principales. | Energyscapes, LEED, BPAC.
León, MX | ¬ Course about Rhino – Grasshopper – Revit interoperability. ¬ Curso de interoperabilidad entre Rhino – Grasshopper – Revit.
León MX | ¬ Scan to BIM of “Leather Center”. ¬ Escaneo láser a BIM de “Cuero Centro”
León MX | ¬ Scan to BIM of “City Center León”. ¬ Escaneo láser a BIM de “City Center León”
Silao MX | ¬ Scan to BIM of “Cerro del Cubilete _ Cristo Rey”. ¬ Escaneo láser a BIM de “Cerro del Cubilete _ Cristo Rey”
La Jolla, US | ¬ BIM Modeling from Construction Documents. ¬ Modelación BIM a partir de documentos constructivos.
León, MX | ¬ On-site scan to BIM and clash detection. ¬ Escaneo láser a BIM de obra, cruce de ingenierías y detección de interferencias.
León, MX | ¬ Scan to BIM of “El Tlacuache”. ¬ Escaneo láser a BIM de “El Tlacuache”, incluyendo: IMPLAN, Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
León, MX | ¬ Scan to BIM of Puerta Bajío Office Towers 1 & 2. ¬ Escaneo láser a BIM de Puerta Bajío Torres de Oficinas 1 y 2.
León, MX | ¬ Scan to BIM of Médica Vida Hospital. ¬ Escaneo láser a BIM de Hospital Médica Vida.
Irapuato, MX | ¬ Scan of INE Irapuato office building. ¬ Escaneo láser de INE Irapuato.
León, MX | ¬ Scan of topography, vegetation and infrastructure. ¬ Escaneo láser de topografía, vegetación e infraestructura.
Irapuato, MX | ¬ BIM Management and Development of Construction Documents. ¬ Gerenciamiento y Desarrollo de Proyecto Ejecutivo BIM.
CDMX, MX | ¬ BIM Modeling, Documentation and Renderings for a competition. ¬ Modelación – Documentación BIM y Renderizado para un concurso.
León, MX | ¬ BIM Collaboration Training & As-Built Documents. ¬ Capacitación BIM para Colaboración y Desarrollo de Documentos As-Built.
Tulum, MX | ¬ Modeling and Rendering for a beach house. ¬ Modelación – Modelación y Renderizado para una casa de playa.
CDMX, MX | ¬ Modeling and Renderings for a residential project. ¬ Modelación y Renderizado para un proyecto residencial.
Tulum, MX | ¬ Modeling and Renderings for a beach hotel. ¬ Modelación y Renderizado para un hotel de playa.
Tulum, MX | ¬ Modeling and Renderings for a residential project. ¬ Modelación y Renderizado para un proyecto residencial.
San Pedro, MX | ¬ 3D model for Autodesk, as a possible 2009 AutoCAD cover image. ¬ Modelo 3D para Autodesk, como posible cubierta AutoCAD 2009.
Salamanca, MX | ¬ Design of Salamanca Masterplan East Roundabout Access. ¬ Diseño de Masterplan de Acceso Este a Salamanca.
Salamanca, MX | ¬ Design of ‘El Olimpo’ park. ¬ Diseño del parque recreativo ‘El Olimpo’.
Salamanca, MX | ¬ Design of Leona Vicario Mixed-use. ¬ Diseño de Usos-Mixtos Leona Vicario.
León, MX | ¬ Design and Development of La Quinta Inn Hotel. ¬ Diseño y Desarrollo de La Quinta Inn Hotel.
Guanajuato, MX | ¬ Design and Development of Residential Masterplan. ¬ Diseño y Desarrollo de Masterplan Residencial.
León, MX | ¬ Design and Development of Praná Assisted Living. ¬ Diseño y Desarrollo de Praná Assisted Living.
Tulum, MX | ¬ Design collaboration, and BIM Docs. for Miquirray Zamá. ¬ Colaboración de Diseño, y Proyecto Ejecutivo BIM para Miquirray Zamá.
Tulum, MX | ¬ Design and BIM Construction Documents for DeClerq residence. ¬ Diseño y Proyecto Ejecutivo BIM para residencia DeClercq.
Tulum, MX | ¬ Design and BIM Construction Documents for NALUM apartments. ¬ Diseño y Proyecto Ejecutivo BIM para departamentos NALUM.
León, MX | ¬ Architectural Design and Construction Documents for GZO residence. ¬ Diseño Arquitectónico y Proyecto Ejecutivo para residencia GZO.
BCN, ES | ¬ Design collaboration for an Urban MegaCluster. ¬ Colaboración de Diseño para un MegaCluster Urbano.
BCN, ES | ¬ Design collaboration for a new Structural Skin for Arts Hotel. ¬ Colaboración de Diseño para una nueva Piel Estructural del Hotel Arts.
Monterrey, MX | ¬ Design collaboration for a new Masterplan. ¬ Colaboración de Diseño para un nuevo Masterplan de Condominios Constitución.
Monterrey, MX | ¬ Design for a new Mixed-Use Housing Masterplan. ¬ Diseño para un nuevo Masterplan de Vivienda y Usos-Mixtos.
El Barrial, MX | ¬ Design for a new University Campus Masterplan. ¬ Diseño para un nuevo Masterplan de Campus Universitario.
Aliquam ex sem, iaculis at interdum non, bibendum non est. In mi sapien, consequat ut consequat eget!